- 1
Descargar
Descarga la aplicación y realiza tu autoevaluación a tu dispositivo móvil.

Construyendo Cultura de Seguridad.
Son buenas prácticas de liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo agrupadas en 7 grandes Reglas .
Para asegurar el involucramiento y la efectividad del modelo de gestión de riesgo que tenga la organización, esto hacia el logro de la visión cero.
La máxima autoridad de la empresa, el decisor de la organización, la persona que define las políticas corporativas.
Descarga la aplicación y realiza tu autoevaluación a tu dispositivo móvil.
Analiza las recomendaciones que Mutual entrega como informe de resultados
Si estás adherido a Mutual, pide consultoría de 7 Reglas de Oro a tu Gerencia de Clientes.
Riesgos mayores son todos los aspectos que pueden estar presentes en las operaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, y que cuando generan accidentes son con consecuencias graves, mortales y por tanto afectan la sustentabilidad de las empresas.
En esta sección encontrará material de apoyo para sus visitas a las faenas de su empresa, esto para cada uno de los riesgos mayores identificados:
Desde esta área ud. puede descargar los BOLETINES DE RIESGOS MAYORES
Titulo | Año | Nro. | Descargar |
---|---|---|---|
Trabajador fallece en accidente de tránsito, por colisión de camiones. | 2017 | 250 | Descargar |
Trabajador fallece en el volcamiento del vehículo en que viajaba. | 2006 | 152 | Descargar |
Trabajador fallece tras volcar camioneta en que viajaba. | 2013 | 130 | Descargar |
Trabajador fallece tras chocar camioneta en la que viajaba con camión. | 2013 | 123 | Descargar |
Trabajador fallece al caer camioneta a una quebrada. | 2012 | 78 | Descargar |
Titulo | Año | Nro. | Descargar |
---|---|---|---|
Trabajador fallece atrapado tras desprendimiento de tierra desde muro de excavación. | 2017 | 251 | Descargar |
Dos Trabajadores fallecen al ser aplastado por material rocoso en una cantera. | 2017 | 245 | Descargar |
Trabajador fallece aplastado al ingresar a tranque, luego de deslizarse parte de su pendiente. | 2017 | 241 | Descargar |
Trabajador fallece al ser aplastado por derrumbe en excavación. | 2015 | 206 | Descargar |
Trabajador fallece al caer camioneta a una quebrada. | 2013 | 136 | Descargar |
Trabajador fallece al ser atrapado y cubierto por material de pila de lixiviación de cobre. | 2012 | 92 | Descargar |
Operador de excavadora fallece al ser aplastado por derrumbe de rocas. | 2012 | 72 | Descargar |
Trabajador sufre accidente fatal producto de un derrumbe en excavación. | 2009 | 155 | Descargar |
Titulo | Año | Nro. | Descargar |
---|---|---|---|
Trabajador sufre accidente fatal al guiar manualmente una pieza de hormigón que estaba siendo trasladada por portal neumático. | 2010 | 163 | Descargar |
Trabajador que desempeñaba labores de Operador de Camión Pluma, es atrapado por ésta contra la pata del gato hidráulico del camión. | 2009 | 157 | Descargar |
Trabajador fallece al ser aplastado por planta móvil seleccionadora de áridos. | 2009 | 154 | Descargar |
Trabajador fallece electrocutado al estar parado sobre poza de agua que se energizó. | 2012 | 61 | Descargar |
Trabajador fallece al ser aplastado por tolva de camión. | 2012 | 41 | Descargar |
Trabajador fallece electrocutado al hacer contacto la pluma del camión, con el tendido eléctrico. | 2012 | 39 | Descargar |
Titulo | Año | Nro. | Descargar |
---|---|---|---|
Trabajador fallece al estar montando torre de Alta Tensión. | 2016 | 222 | Descargar |
Trabajador sufre electrocución al intentar retirar extensión eléctrica amarrada a losa cielo de edificio en construcción. | 2009 | 161 | Descargar |
Trabajador fallece al ser atrapado contra un muro con palanca de rodillo compactador. | 2013 | 135 | Descargar |
Trabajador toma contacto con energía eléctrica al estar perforando vigas metálicas. | 2013 | 134 | Descargar |
Trabajadores fallece electrocutado tras guardar herramientas de trabajo en sala eléctrica. | 2012 | 93 | Descargar |
Titulo | Año | Nro. | Descargar |
---|---|---|---|
Trabajador fallece al revisar tendido eléctrico en ampliación de tienda de retail. | 2016 | 220 | Descargar |
Trabajador fallece tras caer por tragaluz desde una altura de 6,5 Mts. | 2016 | 216 | Descargar |
Trabajador fallece tras caer por caja escala de casa en Construcción. | 2016 | 213 | Descargar |
Trabajador fallece al ser aplastado por derrumbe en excavación. | 2015 | 206 | Descargar |
Trabajador fallece al caer de altura. | 2016 | 211 | Descargar |
Nochero de constructora sube al segundo piso de una casa en construcción, y al desplazarse en la oscuridad para investigar ruidos, cae por el vano de la escalera. | 2010 | 169 | Descargar |
Trabajador fallece al caer de un andamio, en una obra de construcción. | 2006 | 153 | Descargar |
Trabajador sufre accidente fatal al realizar cortes en estructura metálica en demolición. | 2005 | 144 | Descargar |
Trabajador fallece al revisar tendido eléctrico en ampliación de tienda de retail. | 2016 | 220 | Descargar |
Trabajador fallece tras caer por tragaluz desde una altura de 6,5 Mts. | 2016 | 216 | Descargar |
Trabajador fallece tras caer por caja escala de casa en Construcción. | 2016 | 213 | Descargar |
Trabajador fallece al ser aplastado por derrumbe en excavación. | 2015 | 206 | Descargar |
Trabajador fallece al caer de altura. | 2016 | 211 | Descargar |
Nochero de constructora sube al segundo piso de una casa en construcción, y al desplazarse en la oscuridad para investigar ruidos, cae por el vano de la escalera. | 2010 | 169 | Descargar |
Trabajador fallece al caer de un andamio, en una obra de construcción. | 2006 | 153 | Descargar |
Trabajador sufre accidente fatal al realizar cortes en estructura metálica en demolición. | 2005 | 144 | Descargar |
Trabajador fallece al caer desde una torre de alta tensión. | 2013 | 137 | Descargar |
Trabajador fallece al caer de avance de losa de piso 9 hasta piso -3. | 2013 | 133 | Descargar |
Trabajador sufre accidente fatal al caer de 7,5 metros de altura, cuando caminaba por techumbre. | 2013 | 133 | Descargar |
Trabajador fallece al caer de plataforma en volado. | 2013 | 124 | Descargar |
Trabajador fallece al caer desde 5 metros desde plataforma en faena minera. | 2013 | 115 | Descargar |
Trabajador fallece al caer desde el piso 19 de un edificio en construcción. | 2013 | 109 | Descargar |
Trabajador fallece al caer desde losa de hormigón del tercer nivel de edificio en construcción. | 2013 | 102 | Descargar |
Trabajador fallece al caer de una escala de mano. | 2012 | 91 | Descargar |
Trabajador fallece al caer por un vano al traspasar barrera. | 2012 | 82 | Descargar |
Trabajador cae desde 7,5 metros al romperse plancha de cubierta, falleciendo en el lugar. | 2013 | 70 | Descargar |
Trabajador fallece al caer desde una estructura soportante de antenas de telefonía móvil. | 2012 | 57 | Descargar |
Trabajador fallece al caer por caja escalera. | 2012 | 56 | Descargar |
Trabajador fallece tras caer de una estructura de cubierta, en un barco pesquero. | 2012 | 53 | Descargar |
Trabajador fallece al caer de altura, en obra de construcción. | 2012 | 49 | Descargar |
Trabajador cae desde una plataforma hechiza, anexada a escala de mano. | 2012 | 46 | Descargar |
Trabajador fallece al caer desde un 2° piso trasladando materiales. | 2012 | 38 | Descargar |
Trabajador fallece al caer de andamio que estaba desarmando. | 2011 | 33 | Descargar |
Documentos | Tipo | Descargar |
---|---|---|
Desempeño en Seguridad Comparación Chile y Países OCDE |
Power Point | Ver Ficha |
Accidentes de Tránsito Un nuevo desafío para Chile | Power Point | Ver Ficha |
Informe de Cuasas de ACRM 2016 | Power Point | Ver Ficha |
Mejorar nuestra seguridad en el trabajo para aumentar la competitividad | Power Point | Ver Ficha |
Accidentes fatales atrapamiento por derrumbe | Power Point | Ver Ficha |
Código del Trabajo ART.184 Bis | Power Point | Ver Ficha |
Implementar Sistemas de Gestión de Seguridad en conjunto con Contratistas y Subcontratistas | Power Point | Ver Ficha |
ACRM Años 2015-2016-2017 Empresas Socias CChC. | Power Point | Ver Ficha |
Control de Riesgos Mediante Pictogramas | Power Point | Ver Ficha |
Informe Anual SUSESO 2016 | Power Point | Ver Ficha |
28 Abril Día Mundial de la SST | Power Point | Ver Ficha |
2017_03_28_Accidentes Viales y de Transito | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Documentos | Tipo | Descargar |
---|---|---|
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad 7 Reglas de Oro Son buenas prácticas de liderazgo en SST |
Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad Sustancias Operaciones y/o Labores En Terreno | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad Sustancias Peligrosas y Espacios Confinados | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad Conducción | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad Riesgo Trabajo en Maquinarias | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad Riesgo Trabajo en Excavación | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad Riesgo Trabajo en Altura | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión de Seguridad Riesgo Eléctrico | Power Point | Ver Ficha |
Documentos | Tipo | Descargar |
---|---|---|
LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | Video | Ver Video |
UN LÍDER DA EL EJEMPLO Y PROMUEVE LOS CAMBIOS | Video | Ver Video |
LOS TRABAJADORES SON EL CAPITAL MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA EMPRESA | Video | Ver Video |
Cultura de Seguridad | Video | Ver Video |
La Seguridad como valor de la empresa | Video | Ver Video |
Invertir en Seguridad es invertir en tu negocio | Video | Ver Video |
Entender de Seguridad es primordial en nuestro negocio | Video | Ver Video |
Incluir a los trabajadores es fundamental | Video | Ver Video |
Un líder da el ejemplo y promueve los cambios | Video | Ver Video |
Sistemas de Gestión de Seguridad | Video | Ver Video |
Reflexión de Seguridad Compartiendo Buenas Prácticas | Power Point | Ver Ficha |
Reflexión Contratistas Generales Marzo | Power Point | Ver Ficha |
Trabajador cae desde altura al trasladar materiales | Power Point | Ver Ficha |
Comité de Obras e Infraestructura Pública | Power Point | Ver Ficha |
Trabajador cae desde una losa de avance en piso 9 | Power Point | Ver Ficha |
Movimientos Sociales y Cultura de Seguridad ¿algo que aprender? | Power Point | Ver Ficha |
¿Podemos mejorar la seguridad desde el diseño? | Power Point | Ver Ficha |
Trabajador fallece al caer de un andamio, en una obra de construcción. | Power Point | Ver Ficha |
¿Por qué subestimamos el riesgo? | Power Point | Ver Ficha |
Construcción de un sello de Liderazgo en Seguridad | Power Point | Ver Ficha |
Acciones liderazgo para crear experiencias de trabajo satisfactorias y ambientes de trabajo seguro | Power Point | Ver Ficha |
¿Por qué es necesario analizar más allá los resultados de accidentabilidad? | Power Point | Ver Ficha |
Liderazgo y gratitud en época de festividades y fin de año | Power Point | Ver Ficha |
Culturas de trabajo positivas, seguras y más productivas | Power Point | Ver Ficha |
¿Por qué es necesario analizar más allá los resultados de accidentabilidad? | Power Point | Ver Ficha |
Serie de análisis: Circunstancias de accidentes de trabajos en altura | Power Point | Ver Ficha |
VISIÓN ZERO, Las 7 reglas de oro | Power Point | Ver Ficha |
Serie de Análisis, Circunstancias de Accidentes de Trabajo en Altura | Power Point | Ver Ficha |
Los indicadores del desempeño en SST | Power Point | Ver Ficha |
Honestidad organizacional y reporte de incidentes | Power Point | Ver Ficha |
Serie de Análisis Circunstancias de Accidentes de Trabajo en Altura | Power Point | Ver Ficha |
Culturas de trabajo positivas, seguras y más productivas | Power Point | Ver Ficha |
¿Por qué los Incidentes? | Power Point | Ver Ficha |